芳名錄
Donor List
捐贈查詢
| 捐款年/月 | 捐款人/單位 | 捐贈項目 | 捐贈內容 |
|---|---|---|---|
| 2026 / 4 | 丁健峰 | 捐贈:專款專用[化學工程及材料工程學系系務發展基金] | 20000 |
| 2026 / 4 | 張祐融 | 捐贈:專款專用[統計學研究所發展基金] | 2000 |
| 2026 / 4 | 陳星達 | 捐贈:專款專用[統計學研究所發展基金] | 1000 |
| 2026 / 4 | 覃睦耕 | 捐贈:專款專用[統計學研究所發展基金] | 3000 |
| 2026 / 4 | 許閔盛 | 捐贈:專款專用[統計學研究所獎助學金] | 2000 |
| 2026 / 4 | 黃惠巧 | 捐贈:專款專用[統計學研究所獎助學金] | 1000 |
| 2026 / 4 | 薛皓澤 | 捐贈:專款專用[統計學研究所獎助學金] | 1000 |
| 2026 / 4 | 何郁涵 | 捐贈:專款專用[統計學研究所獎助學金] | 1000 |
| 2026 / 4 | 徐岩奇 | 捐贈:專款專用[建築學系畢業業展獎學金] | 10000 |
| 2026 / 4 | 王立森 | 捐贈:專款專用[統計學研究所獎助學金] | 5000 |
| 2026 / 4 | 財團法人天河教育基金會 | 捐贈:專款專用[寵物研究社相關活動之用] | 6000 |
| 2026 / 4 | 高大之友 | 捐贈:專款專用[高大發展專款] | 2000 |
