芳名錄
Donor List
捐贈查詢
| 捐款年/月 | 捐款人/單位 | 捐贈項目 | 捐贈內容 |
|---|---|---|---|
| 2025 / 2 | 李介里 | 捐贈:專款專用[運動健康與休閒學系急難救助金] | 15000 |
| 2025 / 2 | 陳俊男 | 捐贈:專款專用[應用物理學系系務發展基金暨學弟妹出國基金] | 12000 |
| 2025 / 2 | 陳俊男 | 捐贈:專款專用[應用物理學系運動相關經費-系籃] | 3000 |
| 2025 / 2 | 財團法人天河教育基金會 | 捐贈:專款專用[寵物研究社相關活動之用] | 6000 |
| 2025 / 2 | 高大之友 | 捐贈-專款專用 1.應用經濟學系系務發展基金2,000元。2.天使500送愛助學獎學金2,000元。3.iDEA+點子成金學生三創基金2,000元。4.身心障礙運動選手培育經費2,000元。5.緊急紓困助學金2,000元。 | 10000 |
| 2025 / 2 | EMBA校友會自行車社 | 捐贈:專款專用[希望種籽社社團相關活動之用] | 20000 |
| 2025 / 2 | 蔡宗穎 | 捐贈:專款專用[國立高雄大學應用數學系續飛計畫-獎學金] | 10000 |
| 2025 / 1 | 李宗銘 | 捐贈:專款專用[高大發展專款] | 200000 |
| 2025 / 1 | 美樂蒂文教科技興業股份有限公司 | 捐贈款-運動競技學系羽球隊專用款 | 100000 |
| 2025 / 1 | 財團法人天河教育基金會 | 捐贈:專款專用[寵物研究社相關活動之用] | 6000 |
| 2025 / 1 | 綠山林開發事業股份有限公司 | 捐贈:專款專用[土環系獎學金暨系務發展基金] | 30000 |
| 2025 / 1 | 林政松 | 捐贈:專款專用[運動競技學系羽球隊專用款] | 100000 |
